手术分级目录(骨科)
2022-10-11
| 手术分级单(骨科) | |||||
| 序号 | 手术名称 | 手术分级 | 序号 | 手术名称 | 手术分级 |
| 1 | 全髋关节置换术 | 四级 | 211 | 膑骨切骨术 | 二级 |
| 2 | 颈椎后路切开复位内固定(C1_C2除外) | 四级 | 212 | 腓骨切骨术 | 二级 |
| 3 | 前路椎骨病损切除术 | 四级 | 213 | 胫骨切骨术 | 二级 |
| 4 | 前路椎骨部分切除+重建术 | 四级 | 214 | 趾骨切骨术 | 二级 |
| 5 | 颈椎前路内固定+椎间融合术 | 四级 | 215 | 跗骨切骨术 | 二级 |
| 6 | 颈椎后路内固定术.无骨折复位(C1_C2除外) | 四级 | 216 | 指(跖)骨切骨术 | 二级 |
| 7 | 颈椎间盘切除术 | 四级 | 217 | 骨活检 | 二级 |
| 8 | 前路颈椎间盘切除术 | 四级 | 218 | 跖骨楔形切骨拇外翻矫正术 | 二级 |
| 9 | 颈椎融合术 | 四级 | 219 | 拇囊肿切除伴关节固定术 | 二级 |
| 10 | 颈椎前路减压椎间融合术 | 四级 | 220 | 拇囊肿切除伴软组织修整术 | 二级 |
| 11 | 颈椎前路减压融合术 | 四级 | 221 | 凯勒乐Keller手术拇囊肿切除术 | 二级 |
| 12 | 颈椎后路减压融合术 | 四级 | 222 | 骨病损切除术 | 二级 |
| 13 | 腰椎前路内固定术.无骨折复位 | 四级 | 223 | 骨囊肿切除术 | 二级 |
| 14 | 胸椎后路切开复位内固定 | 四级 | 224 | 骨髓炎刮除术 | 二级 |
| 15 | 臂丛神经吻合术 | 四级 | 225 | 骨刺切除术 | 二级 |
| 16 | 骨肿瘤切除+骨重建 | 四级 | 226 | 髂骨部分切除,用于移植术 | 二级 |
| 17 | 后路椎骨肿瘤切除术 | 四级 | 227 | 桡骨小头切除术 | 二级 |
| 18 | 经皮椎体成形术 | 四级 | 228 | 尺骨小头切除术 | 二级 |
| 19 | 移位或损坏的固定装置的修正术 | 四级 | 229 | 掌骨部分切除术 | 二级 |
| 20 | 腰椎后路内固定+椎间融合术 | 四级 | 230 | 腓骨小头切除术 | 二级 |
| 21 | 胸椎后路内固定术.无骨折复位 | 四级 | 231 | 籽骨切除术 | 二级 |
| 22 | 髋臼骨折切开复位内固定 | 四级 | 232 | 骨移植术 | 二级 |
| 23 | 距骨骨折切开复位内固定 | 四级 | 233 | 人工骨植入术 | 二级 |
| 24 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 四级 | 234 | 肱骨植骨术 | 二级 |
| 25 | 肩胛骨切开复位内固定 | 四级 | 235 | 桡或尺骨植骨术 | 二级 |
| 26 | 椎体球襄扩张脊柱后凸成形术 | 四级 | 236 | 指骨植骨术 | 二级 |
| 27 | 人工肱骨头置换术 | 四级 | 237 | 指骨植骨支撑融合术 | 二级 |
| 28 | 肘关节切除成形术 | 四级 | 238 | 股骨植骨术 | 二级 |
| 29 | 全膝关节置换术 | 四级 | 239 | 膑骨植骨术 | 二级 |
| 30 | 关节镜下膝关节交叉韧带损伤修复、重建术 | 四级 | 240 | 胫或腓骨植骨术 | 二级 |
| 31 | 关节镜下半月板缝合修复术 | 四级 | 241 | 跖骨植骨术 | 二级 |
| 32 | 关节镜下肩袖损伤修复重建术 | 四级 | 242 | 同种异体骨置骨 | 二级 |
| 33 | 踝关节镜下关节融合术 | 四级 | 243 | 骨融合术 | 二级 |
| 34 | 髋关节关节翻修术 | 四级 | 244 | 肱骨内固定术 | 二级 |
| 35 | 膝关节翻修术 | 四级 | 245 | 骨的内固定术不伴有骨折复位术 | 二级 |
| 36 | 膝关节单髁置换术 | 四级 | 246 | 骨折内固定物取出术 | 二级 |
| 37 | 肩关节置换术 | 四级 | 247 | 钢板内固定取出术 | 二级 |
| 38 | 反肩置换术 | 四级 | 248 | 肩关节脱位的开放性复位术 | 二级 |
| 39 | 肱骨头置换术 | 三级 | 249 | 腕关节脱位的开放性复位术 | 二级 |
| 40 | 髋关节镜下关节清理术 | 四级 | 250 | 髋关节脱位切开复位术 | 二级 |
| 41 | 关节镜辅助下膝关节脱位多发韧带损伤修复重建术 | 四级 | 251 | 膝关节脱位切开复位术 | 二级 |
| 42 | 关节镜下肩关节关节不稳修复重建术 | 四级 | 252 | 足和趾关节脱位的开放性复位术 | 二级 |
| 43 | 肩关节镜下肱二头肌腱损伤修复术 | 四级 | 253 | 关节活检 | 二级 |
| 44 | 肩关节镜下肩胛下肌腱修复术 | 四级 | 254 | 肩关节活检 | 二级 |
| 45 | 肩关节镜下盂唇撕裂伤修复术 | 四级 | 255 | 肘关节活检 | 二级 |
| 46 | 踝关节镜下骨软骨移植术 | 四级 | 256 | 髋关节活检 | 二级 |
| 47 | 踝关节镜下踝关节韧带重建术 | 四级 | 257 | 膝关节活检 | 二级 |
| 48 | 经皮内镜下游离型腰椎间盘脱出部分切除术 | 四级 | 258 | 踝关节活检 | 二级 |
| 49 | 经皮内镜下极外侧型腰椎间盘突出部分切除术 | 四级 | 259 | 关节松解术 | 二级 |
| 50 | 经皮内镜下经椎间孔入路腰椎间孔狭窄扩大成形术 | 四级 | 260 | 腕韧带松解术 | 二级 |
| 51 | 后路椎间盘镜下经椎板间隙入路侧隐窝狭窄扩大成形术 | 三级 | 261 | 腕横韧带松解术 | 二级 |
| 52 | 膝关节镜下辅助治疗关节内骨折技术 | 三级 | 262 | 足韧带松解术 | 二级 |
| 53 | 关节镜下胫骨复位内固定术 | 三级 | 263 | 滑膜切除术 | 二级 |
| 54 | 椎间盘镜下椎间盘切除 | 三级 | 264 | 膝关节活检 | 二级 |
| 55 | 膝关节镜下关节感染清理术 | 三级 | 265 | 踝关节融合术 | 二级 |
| 56 | 膝关节镜下游离体摘除术 | 三级 | 266 | 三关节融合术 | 二级 |
| 57 | 膝关节镜下髌股关节紊乱松解术 | 三级 | 267 | 距下关节融合术(距跟关节) | 二级 |
| 58 | 膝关节镜下骨关节炎清理术 | 三级 | 268 | 四关节融合术 | 二级 |
| 59 | 膝关节镜下半月板切除 | 三级 | 269 | 趾关节融合术 | 二级 |
| 60 | 膝关节镜下病损清除术 | 三级 | 270 | 髋关节融合术 | 二级 |
| 61 | 关节镜下滑膜肿瘤切除 | 三级 | 271 | 膝关节融合术 | 二级 |
| 62 | 踝关节骨折切开复位内固定 | 三级 | 272 | 肩关节融合术 | 二级 |
| 63 | 椎管探查术 | 三级 | 273 | 肘关节融合术 | 二级 |
| 64 | 椎管减压术 | 三级 | 274 | 腕桡融合术 | 二级 |
| 65 | 椎管扩大成形术 | 三级 | 275 | 腕关节融合术 | 二级 |
| 66 | 后路椎管扩大成形术 | 三级 | 276 | 指间融合术 | 二级 |
| 67 | 后路椎管减压术 | 三级 | 277 | 足和趾的关节成形术 | 二级 |
| 68 | 腰椎后路切开复位内固定术 | 三级 | 278 | 手和指关节的修补术 | 二级 |
| 69 | 肌皮神经探查术 | 三级 | 279 | 关节穿刺术 | 二级 |
| 70 | 臂丛神经探查术 | 三级 | 280 | 膝关节灌洗术 | 二级 |
| 71 | 桡神经探查术 | 三级 | 281 | 上肢关节囊或韧带的逢合术 | 二级 |
| 72 | 坐骨神经探查术 | 三级 | 282 | 下肢关节韧带的缝合 | 二级 |
| 73 | 尺神经缝合术 | 三级 | 283 | 手部腱鞘松解术 | 二级 |
| 74 | 正中神经缝合术 | 三级 | 284 | 手部腱鞘切开术 | 二级 |
| 75 | 腕管内神经松解术 | 三级 | 285 | 手部肌肉异物切除术 | 二级 |
| 76 | 正中神经松解术 | 三级 | 286 | 手部粘液囊切开术 | 二级 |
| 77 | 尺神经松解术 | 三级 | 287 | 手部肌腱切断术 | 二级 |
| 78 | 神经松解术,周围神经 | 三级 | 288 | 手部筋膜切断术 | 二级 |
| 79 | 尺神经移位术 | 三级 | 289 | 手部肌肉松解术 | 二级 |
| 80 | 指神经移位术 | 三级 | 290 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 二级 |
| 81 | 尺神经吻合术 | 三级 | 291 | 手部腱鞘病损切除术 | 二级 |
| 82 | 桡神经吻合术 | 三级 | 292 | 手粘液囊切除术 | 二级 |
| 83 | 闭孔神经吻合术 | 三级 | 293 | 手腱鞘切除术 | 二级 |
| 84 | 周围神经吻合术 | 三级 | 294 | 手部筋膜切除术 | 二级 |
| 85 | 指神经吻合术 | 三级 | 295 | 手腱鞘缝合术 | 二级 |
| 86 | 腓神经吻合术 | 三级 | 296 | 桡侧屈腕肌腱缝合术 | 二级 |
| 87 | 骨髓移植术(骨科) | 三级 | 297 | 手部肌腱缝合术 | 二级 |
| 88 | 骨肿瘤切除术 | 三级 | 298 | 手筋膜缝合术 | 二级 |
| 89 | 手指骨肿瘤切除术 | 三级 | 299 | 手部肌腱延长术 | 二级 |
| 90 | 股骨颈切除术 | 三级 | 300 | 手部肌腱移植术 | 二级 |
| 91 | 股骨头切除术 | 三级 | 301 | 拇指整复术 | 二级 |
| 92 | 耻骨部分切除术 | 三级 | 302 | 手指肌腱成形术 | 二级 |
| 93 | 骨延长术 | 三级 | 303 | 手部肌腱松解术 | 二级 |
| 94 | 骨缩短术 | 三级 | 304 | 肌切开术 | 二级 |
| 95 | 骨的其它修补或整形术 | 三级 | 305 | 肌肉内异物取除术 | 二级 |
| 96 | 脊柱钩螺钉内固定LSRF | 三级 | 306 | 前臂肌腱松解术 | 二级 |
| 97 | 腰椎后路内固定术.无骨折复位 | 三级 | 307 | 腱膜切断术 | 二级 |
| 98 | 闭合复位内固定 | 三级 | 308 | 跖筋膜松解术 | 二级 |
| 99 | 掌骨闭合复位内固定 | 三级 | 309 | 骼胫束松解术 | 二级 |
| 100 | 股骨骨折闭合复位内固定 | 三级 | 310 | 肌肉松解术 | 二级 |
| 101 | 胫骨骨折闭合复位内固定 | 三级 | 311 | 臀部肌肉松解术 | 二级 |
| 102 | 膑骨闭合复位内固定 | 三级 | 312 | 肌肉切断术 | 二级 |
| 103 | 跟骨闭合复位内固定 | 三级 | 313 | 肌肉活检 | 二级 |
| 104 | 切开复位,外固定 | 三级 | 314 | 腱鞘病损切除术 | 二级 |
| 105 | 桡骨切开复位外固定 | 三级 | 315 | 腱鞘囊肿切除术 | 二级 |
| 106 | 掌骨切开复位内固定 | 三级 | 316 | 肌腱囊肿切除术 | 二级 |
| 107 | 胫骨骨折切开复位外固定 | 三级 | 317 | 腱鞘肿瘤切除 | 二级 |
| 108 | 肱骨切开复位内固定 | 三级 | 318 | 肌肉血管瘤切除术 | 二级 |
| 109 | 尺骨切开复位内固定 | 三级 | 319 | 肌肉病损切除术 | 二级 |
| 110 | 桡骨切开复位内固定 | 三级 | 320 | 肌肉骨化性损害切除术 | 二级 |
| 111 | 锁骨切开复位内固定 | 三级 | 321 | 国窝Bakers囊肿切除术 | 二级 |
| 112 | 肘关节骨折切开复位内固定 | 三级 | 322 | 滑膜囊肿切除术 | 二级 |
| 113 | 腕骨切开复位内固定 | 三级 | 323 | 筋膜囊肿切除 | 二级 |
| 114 | 腕舟状骨切开复位内固定 | 三级 | 324 | 腘窝肿瘤切除术 | 二级 |
| 115 | 掌骨切开复位内固定 | 三级 | 325 | 肌腱切除为移植 | 二级 |
| 116 | 指骨切开复位内固定 | 三级 | 326 | 筋膜切除为移植 | 二级 |
| 117 | 股骨切开复位内固定 | 三级 | 327 | 粘液囊切除术 | 二级 |
| 118 | 胫骨切开复位内固定 | 三级 | 328 | 腱鞘缝合术 | 二级 |
| 119 | 腓骨切开复位内固定 | 三级 | 329 | 趾肌腱缝合术 | 二级 |
| 120 | 跟骨骨折切开复位内固定 | 三级 | 330 | 前臂肌腱缝合术 | 二级 |
| 121 | 膑骨骨折切开复位内固定 | 三级 | 331 | 伸拇长肌缝合术 | 二级 |
| 122 | 跖骨骨折切开复位内固定 | 三级 | 332 | 肱二头肌缝合术 | 二级 |
| 123 | 趾骨骨折切开复位内固定 | 三级 | 333 | 肱二头肌腱徒前术 | 二级 |
| 124 | 足舟状骨切开复位内固定 | 三级 | 334 | 肌腱移位术 | 二级 |
| 125 | 肩关节脱位切开复位内固定 | 三级 | 335 | 肌肉移位术 | 二级 |
| 126 | 胸锁关节脱位切开复位内固定 | 三级 | 336 | 肌肉移植术 | 二级 |
| 127 | 关节内部假体装置取出术 | 三级 | 337 | 跟腱缩短术 | 二级 |
| 128 | 椎间盘探查术 | 三级 | 338 | 跟腱延长术 | 二级 |
| 129 | 关节镜检查 | 三级 | 339 | 肌腱延长术 | 二级 |
| 130 | 膝关节镜检查 | 三级 | 340 | 肌肉修补术 | 二级 |
| 131 | 椎板切除伴椎间盘疝切除术 | 三级 | 341 | 胫后肌腱吻合术 | 二级 |
| 132 | 椎间盘切除术 | 三级 | 342 | 跟腱修补术 | 二级 |
| 133 | 后路髓核切除伴有脊神经根减压术 | 三级 | 343 | 肌腱成形术 | 二级 |
| 134 | 椎板切除伴有脊神经根减压术 | 三级 | 344 | 肌腱修补术 | 二级 |
| 135 | 后路椎间盘切除术 | 三级 | 345 | 足拇伸肌腱固定术 | 二级 |
| 136 | 膝半月板切除术 | 三级 | 346 | 肌腱固定术 | 二级 |
| 137 | 滑膜病损切除术 | 三级 | 347 | 滑囊突刺术 | 二级 |
| 138 | 滑膜肿瘤切除术 | 三级 | 348 | 手指截指术,拇指除外 | 二级 |
| 139 | 关节病损切除术 | 三级 | 349 | 拇指截指术 | 二级 |
| 140 | 韧带病损切除术 | 三级 | 350 | 腕关节离断术 | 二级 |
| 141 | 关节肿瘤切除术 | 三级 | 351 | 前臂截肢术 | 二级 |
| 142 | 韧带切除术 | 三级 | 352 | 肘部关节离断术 | 二级 |
| 143 | 脊柱融合术 | 三级 | 353 | 上臂切断术 | 二级 |
| 144 | 胸椎融合术 | 三级 | 354 | 趾离断术 | 二级 |
| 145 | 胸腰椎融合术 | 三级 | 355 | 踝关节离断术 | 二级 |
| 146 | 腰椎融合术 | 三级 | 356 | 足切断术(赛姆氏切断术) | 二级 |
| 147 | 腰椎后路融合术 | 三级 | 357 | 小腿截肢术 | 二级 |
| 148 | 腰骶部脊柱融合术 | 三级 | 358 | 膝关节离断术 | 二级 |
| 149 | 腰椎假关节融合术 | 三级 | 359 | 大腿截肢术 | 二级 |
| 150 | 副韧带修补术 | 三级 | 360 | 截肢残端修整术 | 二级 |
| 151 | 膝关节的其它修补术 | 三级 | 361 | 假肢安装 | 二级 |
| 152 | 膝关节的其他置换术 | 三级 | 362 | 前臂假肢安装 | 二级 |
| 153 | 踝关节韧带修补术 | 三级 | 363 | 下肢血管吻合术 | 二级 |
| 154 | 人工股骨头置换术(其它髋关节成形术) | 三级 | 364 | 皮瓣断蒂术 | 二级 |
| 155 | 髋臼加盖术 | 三级 | 365 | 皮瓣削薄术 | 二级 |
| 156 | 肩袖修补术 | 三级 | 366 | 指蹼成形术 | 二级 |
| 157 | 肘关节韧带修补术 | 三级 | 367 | 并指分指术 | 二级 |
| 158 | 肘关节韧带重建术 | 三级 | 368 | 并趾分趾术 | 二级 |
| 159 | 腕关节韧带修补术 | 三级 | 369 | 截肢术 | 二级 |
| 160 | 手部肌腱成形术,用其他部位移植的肌腱 | 三级 | 370 | 局部皮瓣转移术 | 二级 |
| 161 | 肌肉良性肿瘤切除术 | 三级 | 371 | 血管移植术 | 二级 |
| 162 | 肌肉恶性肿瘤切除 | 三级 | 372 | 不用内固定的骨折闭合性复位术 | 一级 |
| 163 | 肌肉肿瘤切除术 | 三级 | 373 | 骨折闭合复位外固定 | 一级 |
| 164 | 肘窝囊肿切除术 | 三级 | 374 | 肱骨骨折闭合复位外固定术 | 一级 |
| 165 | 肩关节离断术 | 三级 | 375 | 桡骨骨折闭合复位外固定 | 一级 |
| 166 | 髋关节离断术 | 三级 | 376 | 桡骨闭合复位外固定 | 一级 |
| 167 | 腰椎后路减压,动态固定术 | 三级 | 377 | 股骨骨折闭合复位外固定 | 一级 |
| 168 | 股骨转子间骨折的闭合复位内固定术 | 三级 | 378 | 小腿骨折闭合复位术 | 一级 |
| 169 | 皮瓣自体植皮术 | 三级 | 379 | 踝关节闭合复位外固定 | 一级 |
| 170 | 筋膜瓣自体移植术 | 三级 | 380 | 胫骨闭合复位外固定 | 一级 |
| 171 | 带蒂皮瓣或皮瓣移植术 | 三级 | 381 | 膑骨骨折抓膑器外固定术 | 一级 |
| 172 | 带蒂皮瓣或皮瓣移植物修正术 | 三级 | 382 | 骨盆闭合复位外固定 | 一级 |
| 173 | 皮肤瘢痕松解术 | 三级 | 383 | 肩关节脱位复位术(闭合术) | 一级 |
| 174 | 手部瘢痕松解术 | 三级 | 384 | 肘关节脱位闭合复位术 | 一级 |
| 175 | 肩关节镜下游离体拆除术 | 三级 | 385 | 髋关节脱位的闭合性复位术 | 一级 |
| 176 | 肩关节镜下滑膜切除术 | 三级 | 386 | 膝关节脱位闭合复位术 | 一级 |
| 177 | 肩关节镜下关节囊松解术 | 三级 | 387 | 关节切开术 | 一级 |
| 178 | 肩关节镜下骨关节炎清理术 | 三级 | 388 | 关节脓肿切开引流 | 一级 |
| 179 | 踝关节镜下滑膜切除术 | 三级 | 389 | 肌肉筋膜减压术 | 一级 |
| 180 | 踝关节镜下游离体摘除术 | 三级 | 390 | 筋膜室切开减压术 | 一级 |
| 181 | 踝关节镜下剥脱性软骨炎软骨修整术 | 三级 | 391 | 腿膝上假肢安装 | 一级 |
| 182 | 肩关节镜下肩峰成形术 | 三级 | 392 | 腿膝下假肢安装 | 一级 |
| 183 | 经皮内镜下单纯腰椎间盘突出椎间盘部分切除术 | 三级 | 393 | 腿假肢安装 | 一级 |
| 184 | 显微内镜下腰椎侧隐窝狭窄减压术 | 三级 | 394 | 关节粘连的手法撕开 | 一级 |
| 185 | 开放性骨折的清创术 | 二级 | 395 | 颈椎牵引术 | 一级 |
| 186 | 椎板切除术(减压) | 二级 | 396 | 间歇性骨胳牵引 | 一级 |
| 187 | 后路椎板切除(减压)术 | 二级 | 397 | 其它骨胳牵引术 | 一级 |
| 188 | 胫前动脉结扎术 | 二级 | 398 | 皮肤牵引术 | 一级 |
| 189 | 下肢血管吻合术 | 二级 | 399 | 骨折石膏夹克外固定,无骨折复位 | 一级 |
| 190 | 骨切开引流术 | 二级 | 400 | 骨折石膏夹板外固定,无骨折复位 | 一级 |
| 191 | 股骨头切开术 | 二级 | 401 | 骨病手法治疗 | 一级 |
| 192 | 锁骨楔形切骨术 | 二级 | 402 | 外固定装置去除 | 一级 |
| 193 | 肱骨楔形切骨术 | 二级 | 403 | 皮肤及皮下组织的切开引流术 | 一级 |
| 194 | 肱骨楔形截骨术 | 二级 | 404 | 皮下组织异物切开取出术 | 一级 |
| 195 | 尺骨楔形切骨术 | 二级 | 405 | 皮下组织探查术 | 一级 |
| 196 | 桡骨楔形切骨术 | 二级 | 406 | 皮肤清创术 | 一级 |
| 197 | 腕骨楔形切骨术 | 二级 | 407 | 皮脂囊肿切除术 | 一级 |
| 198 | 股骨楔形切骨术 | 二级 | 408 | 黄色瘤切除术 | 一级 |
| 199 | 膑骨楔形切骨术 | 二级 | 409 | 纤维瘤切除术 | 一级 |
| 200 | 胫骨楔形切骨术 | 二级 | 410 | 皮肤及皮下血管瘤切除术 | 一级 |
| 201 | 腓骨楔形切骨术 | 二级 | 411 | 皮下肿瘤切除术 | 一级 |
| 202 | 跗骨楔形切骨术 | 二级 | 412 | 上肢植皮术 | 一级 |
| 203 | 跖骨楔形切骨术 | 二级 | 413 | 下肢植皮术 | 一级 |
| 204 | 指(趾)骨楔形切骨术 | 二级 | 414 | 肉芽创面植皮术 | 一级 |
| 205 | 锁骨切骨术 | 二级 | 415 | 皮肤“Z”成形术 | 一级 |
| 206 | 肱骨切骨术 | 二级 | 416 | V-Y成形术 | 一级 |
| 207 | 桡骨切骨术 | 二级 | 417 | Z字改形术 | 一级 |
| 208 | 尺骨切骨术 | 二级 | 418 | 单纯性瘢痕挛缩整形植皮术 | 一级 |
| 209 | 腕骨切骨术 | 二级 | 419 | 多指(趾)截除术 | 一级 |
| 210 | 股骨切骨术 | 二级 | 420 | 各类软组织的小缺损修复 | 一级 |
| 421 | 各类体表小肿瘤摘除术 | 一级 | |||
| 422 | 脂肪瘤切除术 | 一级 | |||
| 423 | 指掌骨骨折克氏针固定术 | 一级 | |||
上一条 :手术分级目录(普外科)
下一条 :手术分级目录(胸外科)
客服热线:
导航